xAI — sealed pre-print forecasts graded against the as-filed 8-K. Model id: grok-4.6.
Sign here: error = this model's number − reported, shown as a percent of the reported figure (margins in points). Positive = it was high.
| Metric | Error vs reported |
|---|---|
| Revenue ($M) | −1.04% |
| GAAP EPS | +6.94% |
| Adjusted EPS | −2.86% |
| EBITDA ($M) | +7.26% |
| Gross margin (pts) | −0.2 pts |
| Operating margin (pts) | −0.3 pts |
| Capex ($M) | −17.96% |
| Free cash flow ($M) | −31.55% |
| 80% range | p10 | p50 | p90 | Reported | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adjusted EPS | 3.12 | 3.40 | 3.65 | 3.50 | inside |
| Free cash flow ($M) | 850 | 1,595 | 2,300 | 2,330 | outside |
| Revenue ($M) | 8,450 | 9,020 | 9,550 | 9,115 | inside |
Next-quarter guide: revenue: expected 8,650–9,650, issued mid 10,250 (outside its range); adj EPS: expected 3.25–3.65, issued mid 4.02 (outside its range).