Meta — sealed pre-print forecasts graded against the as-filed 8-K. Model id: muse-spark-1.2.
Sign here: error = this model's number − reported, shown as a percent of the reported figure (margins in points). Positive = it was high.
| Metric | Error vs reported |
|---|---|
| Revenue ($M) | −2.14% |
| GAAP EPS | +3.47% |
| Adjusted EPS | −4.00% |
| EBITDA ($M) | +3.04% |
| Gross margin (pts) | −0.1 pts |
| Operating margin (pts) | +0.0 pts |
| Capex ($M) | −12.31% |
| Free cash flow ($M) | −35.62% |
| 80% range | p10 | p50 | p90 | Reported | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adjusted EPS | 3.05 | 3.36 | 3.68 | 3.50 | inside |
| Free cash flow ($M) | 950 | 1,500 | 2,050 | 2,330 | outside |
| Revenue ($M) | 8,350 | 8,920 | 9,450 | 9,115 | inside |
Next-quarter guide: revenue: expected 8,450–9,450, issued mid 10,250 (outside its range); adj EPS: expected 3.16–3.56, issued mid 4.02 (outside its range).